Устройство управления AVR-01-S предназначено для построения схем автоматического ввода резервного питания (АВР) на объектах с двумя вводами питания, двумя нагрузками и секционным выключателем.
Технические характеристики
Технические характеристики
| Артикул | EA04.006.002 |
| Код ETIM | EC002057 |
| Тип контролируемой сети | трехфазная сеть |
| Количество вводов | 2 |
| Формирование сигнала запуска генератора | нет |
| Кол-во исполнительных реле | 4 |
| Частота контролируемых вводов, Гц | 45…55 |
| Максимально допустимое фазное напряжение на вводах, В | 450 AC |
| Макс. ток контактов реле, А | 16 AC-1 |
| Макс. ток катушки контактора, А | 3 |
| Контакты | 4 NO/NC (4 переключающих) |
| Порог напряжения, В | |
| - нижний (регулируемый) | 150...210 |
| - верхний (фиксированный) | 270 |
| Допустимая асимметрия напряжения, В | 80 |
| Время отключения, с | |
| - при отсутствии напряжения (обрыве фазы)* | 0,1 |
| - по нижнему порогу и асимметрии (регул.) | 1...15 |
| - по верхнему порогу | 0,3 |
| Время переключения между вводами, с | 0,1...5 |
| Время возврата на основной ввод, после восстановления напряжения, с | 5...600 |
| Напряжение питания подаваемое на зажим С3 (от ИБП, если используется), В | 85...264 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Потребляемая устройством мощность, ВА | 4 |
| Максимальный ток потребления контрольных контактов, мА | 0,8 |
| Степень защиты | IP20 |
| Диапазон рабочих температур | -25...+50 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 105х90х65 |
| Подключение | винтовые зажимы 2,5 мм2 |
| Момент затяжки винтового соединения, Hм | 0,5 |
| Тип корпуса | 6S |
| Масса, кг | 0,33 |
| Монтаж | DIN-рейка 35 мм |
- Бренд:
- Евроавтоматика
- Артикул:
- EA04.006.002
pdf
AVR-01-S.pdf
Скачать:
PDF, 2.5 МБ
Загрузка комментариев...









